Opis


Specifikacija proizvoda

Model | jedinica | АЕПФ-45 | АЕПФ-60 |
Težina | килограми | 165 363 | 210 462 |
Максимално подешавано размачење од стаза | мм Инчеви | 1143 45 | 1524 60 |
Минимално подешавано размачење од стаза | мм Инчеви | 230 9 | 230 9 |
Дужина вилице | мм Инчеви | 1100 43 | 1100 43 |
Растојање монтаже | мм Инчеви | 380 15 | 380 15 |
Nosivost | килограми | 1000 | 1500 |
Д*Ш*В | М | 1.3*1.2*0.9 | 1.3*1.6*0.9 |
Детаљни подаци о производу

Naša kompanija


ČPP
